<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ihr persönliches Wohlbefinden - Dr. Ilona Bürgel</title>
	<atom:link href="http://www.ilonabuergel.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilonabuergel.de</link>
	<description>Haben Sie heute schon an sich gedacht?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 13:54:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Gehirndoping&#8221; mit Schokolade</title>
		<link>http://www.ilonabuergel.de/gehirndoping-mit-schokolade/</link>
		<comments>http://www.ilonabuergel.de/gehirndoping-mit-schokolade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilonabuergel</dc:creator>
				<category><![CDATA[genussvolles Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Schokologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilonabuergel.de/?p=1744</guid>
		<description><![CDATA[Der Rechenkünstler und Bestsellerautor Gert Mittring setzt auf Schokolade als natürliches Dopingmittel. So isst er vor der Denksport-Oympiade schon einmal ½ kg Schokolade – und hat Erfolg. Mittlerweile wurde er bereits zum 8. Mal in Folge Gewinner in der Kategorie Kopfrechnen. Das scheint kein Zufall zu sein: Wissenschaftlichen Untersuchungen der University of Nottingham zufolge führt&#160;<a href="http://www.ilonabuergel.de/gehirndoping-mit-schokolade/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Rechenkünstler und Bestsellerautor Gert Mittring setzt auf Schokolade als natürliches Dopingmittel. So isst er vor der Denksport-Oympiade schon einmal ½ kg Schokolade – und hat Erfolg. Mittlerweile wurde er bereits zum 8. Mal in Folge Gewinner in der Kategorie Kopfrechnen. Das scheint kein Zufall zu sein: Wissenschaftlichen Untersuchungen der University of Nottingham zufolge führt der Verzehr von Schokolade tatsächlich zu besserer Durchblutung in zentralen Gehirnregionen und damit zu einer gesteigerten Wahrnehmung und verbesserten Leistungsfähigkeit. http://www.presseschleuder.com/2012/04/gehirndoping-mit-schokolade/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilonabuergel.de/gehirndoping-mit-schokolade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleine Mengen Kakao verringern Risiko für Herzkrankheiten</title>
		<link>http://www.ilonabuergel.de/kleine-mengen-kakao-verringern-risiko-fur-herzkrankheiten/</link>
		<comments>http://www.ilonabuergel.de/kleine-mengen-kakao-verringern-risiko-fur-herzkrankheiten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 14:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilonabuergel</dc:creator>
				<category><![CDATA[genussvolles Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Schokologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilonabuergel.de/?p=1741</guid>
		<description><![CDATA[Der Schokoladenkonsum und seine Auswirkung auf die Gesundheit wurde über 9 Jahre bei 32000 Schwedinnen beobachtet. Diejenigen, die 1-2 Portionen dunkle Schokolade (19-30 g) pro Woche aßen, verringerten ihr Risiko für Herzkrankheiten um 32%. 26% Risikoreduktion erreichte, wer 1-3 Mal im Monat hochprozentige Schokolade aß, bei täglichem Konsum gab es keine Verbesserung (aber auch keine Verschlechterung).&#160;<a href="http://www.ilonabuergel.de/kleine-mengen-kakao-verringern-risiko-fur-herzkrankheiten/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Schokoladenkonsum und seine Auswirkung auf die Gesundheit wurde über 9 Jahre bei 32000 Schwedinnen beobachtet. Diejenigen, die 1-2 Portionen dunkle Schokolade (19-30 g) pro Woche aßen, verringerten ihr Risiko für Herzkrankheiten um 32%. 26% Risikoreduktion erreichte, wer 1-3 Mal im Monat hochprozentige Schokolade aß, bei täglichem Konsum gab es keine Verbesserung (aber auch keine Verschlechterung). Die Forscher führen den Effekt auf die Reduktion des Blutdrucks bzw. eine potentielle Gewichtszunahme bei den Täglichessern zurück. (Dr. Murray Mittlemann Havard Medical School’s Beth Israel <a href="http://www.ukwirednews.com/">www.ukwirednews.com</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilonabuergel.de/kleine-mengen-kakao-verringern-risiko-fur-herzkrankheiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und noch einmal: Schokolade schützt wirklich vor Schlaganfall</title>
		<link>http://www.ilonabuergel.de/und-noch-einmal-schokolade-schutzt-wirklich-vor-schlaganfall/</link>
		<comments>http://www.ilonabuergel.de/und-noch-einmal-schokolade-schutzt-wirklich-vor-schlaganfall/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 14:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilonabuergel</dc:creator>
				<category><![CDATA[genussvolles Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Schokologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilonabuergel.de/?p=1739</guid>
		<description><![CDATA[Und noch einmal: Schokolade schützt wirklich vor Schlaganfall Eine neue schwedische Langzeitstudie an Frauen bestätigt, dass Schokolade das Schlaganfallrisiko senkt. Dabei erlitten Frauen, die durchschnittlich 66 Gramm Schokolade pro Woche und damit am meisten von allen aßen, am seltensten einen Schlaganfall. http://www.rp-online.de/gesundheit/medizin_und_vorsorge/Viel-Schokolade-senkt-das-Risiko_aid_1027110.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und noch einmal: Schokolade schützt wirklich vor Schlaganfall<br />
Eine neue schwedische Langzeitstudie an Frauen bestätigt, dass Schokolade das Schlaganfallrisiko senkt. Dabei erlitten Frauen, die durchschnittlich 66 Gramm Schokolade pro Woche und damit am meisten von allen aßen, am seltensten einen Schlaganfall. <a href="http://www.rp-online.de/gesundheit/medizin_und_vorsorge/Viel-Schokolade-senkt-das-Risiko_aid_1027110.html">http://www.rp-online.de/gesundheit/medizin_und_vorsorge/Viel-Schokolade-senkt-das-Risiko_aid_1027110.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilonabuergel.de/und-noch-einmal-schokolade-schutzt-wirklich-vor-schlaganfall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schokolade schützt vor Schlaganfall</title>
		<link>http://www.ilonabuergel.de/schokolade-schutzt-vor-schlaganfall/</link>
		<comments>http://www.ilonabuergel.de/schokolade-schutzt-vor-schlaganfall/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 14:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilonabuergel</dc:creator>
				<category><![CDATA[genussvolles Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Schokologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilonabuergel.de/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[Ein kleines Stückchen Schokolade (6g) am Tag kann das Leben verlängern. Dies fanden Wissenschaftler des Deutschen Institutes für Ernährungsforschung (DIfE) in Potsdam heraus. Der Blutdruck sinkt binnen zwei bis drei Tagen nachweislich, und das Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko verringert sich bis zu 39 Prozent. Flavanole sind die Helden. Sie erhöhen den Spiegel von Stickstoffmonoxid im Blut&#160;<a href="http://www.ilonabuergel.de/schokolade-schutzt-vor-schlaganfall/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein kleines Stückchen Schokolade (6g) am Tag kann das Leben verlängern. Dies fanden Wissenschaftler des Deutschen Institutes für Ernährungsforschung (DIfE) in Potsdam heraus. Der Blutdruck sinkt binnen zwei bis drei Tagen nachweislich, und das Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko verringert sich bis zu 39 Prozent. Flavanole sind die Helden. Sie erhöhen den Spiegel von Stickstoffmonoxid im Blut und schützen so das Gefäßsystem. Die Arterien öffnen und entspannen sich. Es wurden seit 1994 Daten von 19.300 Menschen im Alter von 35-36 aus Potsdam und Umgebung ausgewertet. <a href="http://www.ftd.de/">www.ftd.de</a> vom 30.3.2010 (Brian Buijsse in der Online-Ausgabe des &#8220;European Heart Journal)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilonabuergel.de/schokolade-schutzt-vor-schlaganfall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schokolade reduziert Entzündungsrisiko im Körper</title>
		<link>http://www.ilonabuergel.de/schokolade-reduziert-entzundungsrisiko-im-korper/</link>
		<comments>http://www.ilonabuergel.de/schokolade-reduziert-entzundungsrisiko-im-korper/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 14:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilonabuergel</dc:creator>
				<category><![CDATA[genussvolles Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Schokologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilonabuergel.de/?p=1735</guid>
		<description><![CDATA[Essen Sie 20 g dunkle Schokolade aller drei Tage und Sie haben den geringsten Entzündungsmarker C-reactives Protein (CRP) von 1,10 gegenüber 1,32 bei Nichtessern. Der Unterschied ist signifikant gegenüber geringerem und höherem Konsum. Untersucht wurden mehr als 10900 gesunde Personen ab 35 Jahre. (2008 American Society for Nutrition J. Nutr. 138:1939-1945, October 2008. Catholic University&#160;<a href="http://www.ilonabuergel.de/schokolade-reduziert-entzundungsrisiko-im-korper/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Essen Sie 20 g dunkle Schokolade aller drei Tage und Sie haben den geringsten Entzündungsmarker C-reactives Protein (CRP) von 1,10 gegenüber 1,32 bei Nichtessern. Der Unterschied ist signifikant gegenüber geringerem und höherem Konsum. Untersucht wurden mehr als 10900 gesunde Personen ab 35 Jahre. (2008 American Society for Nutrition J. Nutr. 138:1939-1945, October 2008. Catholic University Campobasso, Italy and 4 Nutritional Epidemiology Unit, National Cancer Institute, Milan, Italy, Romina di Giuseppe et all)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilonabuergel.de/schokolade-reduziert-entzundungsrisiko-im-korper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kakao reduziert Cholesterin</title>
		<link>http://www.ilonabuergel.de/kakao-reduziert-cholesterin/</link>
		<comments>http://www.ilonabuergel.de/kakao-reduziert-cholesterin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 14:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilonabuergel</dc:creator>
				<category><![CDATA[genussvolles Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Schokologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilonabuergel.de/?p=1733</guid>
		<description><![CDATA[Personen mit erhöhtem Cholesterinspiegel hilft der tägliche Konsum von dunklen Schokoriegeln, die Kakao-Flavanoide enthalten und mit zusätzlichem pflanzlichen Sterolen angereichert sind. In einer placebokontrollierte Doppelblindstudie mit 49 Erwachsenen sanken das Gesamtcholesterin um 2 % und das LDL Cholesterin um 5 %. (2008 American Society for Nutrition J. Nutr. 138:725-731, April 2008, Robin R. Allen et&#160;<a href="http://www.ilonabuergel.de/kakao-reduziert-cholesterin/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Personen mit erhöhtem Cholesterinspiegel hilft der tägliche Konsum von dunklen Schokoriegeln, die Kakao-Flavanoide enthalten und mit zusätzlichem pflanzlichen Sterolen angereichert sind. In einer placebokontrollierte Doppelblindstudie mit 49 Erwachsenen sanken das Gesamtcholesterin um 2 % und das LDL Cholesterin um 5 %. (2008 American Society for Nutrition J. Nutr. 138:725-731, April 2008, Robin R. Allen et all, Department of Food Science and Human Nutrition, University of Illinois)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilonabuergel.de/kakao-reduziert-cholesterin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schokolade macht kein Kopfweh</title>
		<link>http://www.ilonabuergel.de/schokolade-macht-kein-kopfweh/</link>
		<comments>http://www.ilonabuergel.de/schokolade-macht-kein-kopfweh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 14:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilonabuergel</dc:creator>
				<category><![CDATA[genussvolles Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Schokologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilonabuergel.de/?p=1731</guid>
		<description><![CDATA[Prof. Peter Kropp, Leiter des Institutes für Medizinische Psychologie an der Universität Rostock und Vizepräsident der Deutschen Kopfschmerzgesellschaft, erklärte dies anlässlich des Kopfschmerztages am 5. September 2010. &#8220;Dabei ist das Gegenteil der Fall&#8221;, so Professor Kropp. Vielmehr erzeuge ein nahender und vom Betroffenen noch unbemerkter Migräneanfall das Bedürfnis nach Süßigkeiten. &#8220;Bei einem Migräneanfall wird viel&#160;<a href="http://www.ilonabuergel.de/schokolade-macht-kein-kopfweh/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prof. Peter Kropp, Leiter des Institutes für Medizinische Psychologie an der Universität Rostock und Vizepräsident der Deutschen Kopfschmerzgesellschaft, erklärte dies anlässlich des Kopfschmerztages am 5. September 2010. &#8220;Dabei ist das Gegenteil der Fall&#8221;, so Professor Kropp. Vielmehr erzeuge ein nahender und vom Betroffenen noch unbemerkter Migräneanfall das Bedürfnis nach Süßigkeiten. &#8220;Bei einem Migräneanfall wird viel Energie verbraucht. Der Körper versucht also durch Zufuhr von Kohlehydraten den anstehenden Energiebedarf zu decken. &#8220;<a href="http://www.mvregio.de/">www.mvregio.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilonabuergel.de/schokolade-macht-kein-kopfweh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glückliche Menschen</title>
		<link>http://www.ilonabuergel.de/gluckliche-menschen/</link>
		<comments>http://www.ilonabuergel.de/gluckliche-menschen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 14:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilonabuergel</dc:creator>
				<category><![CDATA[genussvolles Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Schokologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilonabuergel.de/?p=1729</guid>
		<description><![CDATA[haben weniger Symptome wie Depression oder Schizophrenie, sind weniger schmerzempfindlich, nehmen weniger Medizin, haben eine bessere Lebensqualität bei Krankheiten wie Krebs, haben weniger allergische Reaktionen, schlafen besser, leben gesünder, bewegen sich mehr, arbeiten effizienter und produktiver. Da Kakao den Glücksboten Serotonin lockt, gibt es nun keine Hinderungsgründe mehr, Schokolade zu essen! (The benefits of frequent&#160;<a href="http://www.ilonabuergel.de/gluckliche-menschen/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>haben weniger Symptome wie Depression oder Schizophrenie, sind weniger schmerzempfindlich, nehmen weniger Medizin, haben eine bessere Lebensqualität bei Krankheiten wie Krebs, haben weniger allergische Reaktionen, schlafen besser, leben gesünder, bewegen sich mehr, arbeiten effizienter und produktiver. Da Kakao den Glücksboten Serotonin lockt, gibt es nun keine Hinderungsgründe mehr, Schokolade zu essen! (The benefits of frequent positive affects; Does happiness lead to success? American Psychology Ass. Psychological Bulletin, 2005 Vol 131 No 803-855, Lyubomirsky, king and Diener)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilonabuergel.de/gluckliche-menschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schokoladenliebhaber leben länger</title>
		<link>http://www.ilonabuergel.de/schokoladenliebhaber-leben-langer/</link>
		<comments>http://www.ilonabuergel.de/schokoladenliebhaber-leben-langer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 14:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilonabuergel</dc:creator>
				<category><![CDATA[genussvolles Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Schokologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilonabuergel.de/?p=1726</guid>
		<description><![CDATA[Nämlich 6,6 Jahre, ergab eine Studie der Erasmus Universität. Weitere Helfer sind Nüsse und Fisch (Morgenavisen Jyllands-Posten 25.10.2008)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nämlich 6,6 Jahre, ergab eine Studie der Erasmus Universität. Weitere Helfer sind Nüsse und Fisch (Morgenavisen Jyllands-Posten 25.10.2008)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilonabuergel.de/schokoladenliebhaber-leben-langer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den gesunden Wirkstoff kann man schmecken</title>
		<link>http://www.ilonabuergel.de/den-gesunden-wirkstoff-kann-man-schmecken/</link>
		<comments>http://www.ilonabuergel.de/den-gesunden-wirkstoff-kann-man-schmecken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 14:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilonabuergel</dc:creator>
				<category><![CDATA[genussvolles Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Schokologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilonabuergel.de/?p=1723</guid>
		<description><![CDATA[Eine ausführliche britische Übersichtsstudie bestätigt erneut, dass Schokolade eine gesundheitsfördernde Wirkung hat. Schokoladen-Esser haben ein um 37 Prozent geringeres Risiko für Herz-Kreislauf-Leiden und ein um 29 Prozent geringeres Schlaganfallrisisko. 6,5 Gramm dunkle Schokolade täglich genügen bereits für den positiven Effekt. Der wirksame Inhaltsstoff ist vor allem das bitter scheckende Flavonol (Focus online 30.8.2011)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine ausführliche britische Übersichtsstudie bestätigt erneut, dass Schokolade eine gesundheitsfördernde Wirkung hat. Schokoladen-Esser haben ein um 37 Prozent geringeres Risiko für Herz-Kreislauf-Leiden und ein um 29 Prozent geringeres Schlaganfallrisisko. 6,5 Gramm dunkle Schokolade täglich genügen bereits für den positiven Effekt. Der wirksame Inhaltsstoff ist vor allem das bitter scheckende Flavonol (Focus online 30.8.2011)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilonabuergel.de/den-gesunden-wirkstoff-kann-man-schmecken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

