<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ihr persönliches Wohlbefinden - Dr. Ilona Bürgel</title>
	<atom:link href="http://www.ilonabuergel.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilonabuergel.de</link>
	<description>Haben Sie heute schon an sich gedacht?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 May 2013 09:15:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Die Glücksfalle</title>
		<link>http://www.ilonabuergel.de/die-glucksfalle/</link>
		<comments>http://www.ilonabuergel.de/die-glucksfalle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 09:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilonabuergel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilonabuergel.de/?p=2127</guid>
		<description><![CDATA[Das positive Denken hat auch Schattenseiten: Statt nach dem großen Glücksrausch zu streben sollten wir lieber die kleinen guten Momente des Lebens wahrnehmen &#8211; neue Erkenntnisse aus der Glücksforschung, nachzulesen in der Petra.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das positive Denken hat auch Schattenseiten: Statt nach dem großen Glücksrausch zu streben sollten wir lieber die kleinen guten Momente des Lebens wahrnehmen &#8211; neue Erkenntnisse aus der Glücksforschung, nachzulesen in der Petra.<a href="http://www.petra.de/lifestyle/kultur/artikel/glueck-lernen" title="Glücksforschung" target="_blank"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilonabuergel.de/die-glucksfalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hetzen Sie noch oder genießen Sie schon?</title>
		<link>http://www.ilonabuergel.de/hetzen-sie-noch-oder-geniesen-sie-schon-2/</link>
		<comments>http://www.ilonabuergel.de/hetzen-sie-noch-oder-geniesen-sie-schon-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 08:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilonabuergel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilonabuergel.de/?p=2122</guid>
		<description><![CDATA[Die Freizeit ist für uns besonders kostbar. Umso wichtiger ist es, gerade im Privaten Stress und Hektik zu vermeiden. Tipps zur Entschleunigung gibt Ilona Bürgel in der Petra.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Freizeit ist für uns besonders kostbar. Umso wichtiger ist es, gerade im Privaten Stress und Hektik zu vermeiden. Tipps zur Entschleunigung gibt Ilona Bürgel in der Petra.<a href="http://www.petra.de/sex-psyche/psychologie/artikel/tipps-entschleunigung" title="Tipps zur Entschleunigung" target="_blank"></a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilonabuergel.de/hetzen-sie-noch-oder-geniesen-sie-schon-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprechen Sie optimistisch?</title>
		<link>http://www.ilonabuergel.de/sprechen-sie-optimistisch/</link>
		<comments>http://www.ilonabuergel.de/sprechen-sie-optimistisch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 18:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilonabuergel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilonabuergel.de/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[Optimismus gehört zu den beliebtesten Eigenschaften, die wir uns wünschen. Optimismus macht das Leben nicht nur angenehmer, sondern auch erfolgreicher und gesünder. Optimismus wurde von der Wissenschaft als eine der wichtigsten Tugenden und Bausteine für unser Wohlbefinden erforscht. Ist Optimismus naturgegeben oder erlernbar? Beides. Der Vergleich mit Sprachen kann als Modell dienen. In der Glücksforschung&#160;<a href="http://www.ilonabuergel.de/sprechen-sie-optimistisch/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Optimismus gehört zu den beliebtesten Eigenschaften, die wir uns wünschen. Optimismus macht das Leben nicht nur angenehmer, sondern auch erfolgreicher und gesünder. <span id="more-2043"></span></p>
<p>Optimismus wurde von der Wissenschaft als eine der wichtigsten Tugenden und Bausteine für unser Wohlbefinden erforscht. Ist Optimismus naturgegeben oder erlernbar?</p>
<p>Beides. Der Vergleich mit Sprachen kann als Modell dienen. In der Glücksforschung geht man davon aus, dass etwa zu 50% unsere Anlagen bestimmen, wie wohl für uns fühlen. Nur 10 % die Lebensumstände und immerhin 40 % liegen in unserer Hand. Also wie wir die Dinge sehen und vor allem – OB wir sie sehen. Die Fähigkeit, Sprachen zu erlernen, ist angeboren. Ob es uns leichter oder schwerer fällt, auch. Je früher wir damit beginnen, umso leichter haben wir es später, denn wir trainieren unser Gehirn.</p>
<p>Genauso ist es mit dem Optimismus. Wir müssen zunächst die Kategorie Optimismus erst einmal lernen. Denn nur das, was im Gehirn angelegt wurde, kann von uns erkannt werden. Sonst erleben wir es gar nicht. So wie Sie japanisch nicht verstehen und nicht einmal erkennen, wenn Sie es nicht gelernt haben.</p>
<p>Hier ist die erste Hürde, die es zu nehmen gilt. Hilfreich ist, sich mit optimistischen Menschen zu umgeben, optimistische Gedanken zu lesen und so die Kategorie des Optimismus zu entwickeln. Halten wir uns mehr und mehr fern von Menschen, Zei-tungen, Fernsehen, wenn negative Informationen, Missmut und Zweifel verbreitet werden. Je mehr wir davon hören, umso normaler ist es für uns und am Ende glauben wir gar, so ist die Realität. Weit gefehlt. Wir filtern genau das, was zu unseren Erwartungen und Erfahrungen passt.</p>
<p>Der nächste Schritt ist zu lernen, den Optimismus im eigenen Leben anzuwenden, immer mehr Raum dafür zu schaffen. So wie bei einer Fremdsprache immer wieder geübt, gefestigt, in verschiedenen Kontexten angewendet wird, braucht auch der Optimismus Pflege durch Anwendung. So werden im Gehirn neuronale Vernetzungen geschaffen, die es wiederum leichter machen, optimistisch zu sein. Das Gehirn ver-ändert seine Form genau danach was wir häufig tun und denken und am meisten danach, was uns dabei noch begeistert. Da dürfte es der Optimismus sogar leichter haben als manche Fremdsprache, denn optimistisch sein fühlt sich einfach gut an.</p>
<p>Der letzte Schritt ist das Schaffen von Erfolgserlebnissen und dadurch die Festigung optimistischer Einstellungen. Es wird eine Aufwärtsspirale des Wohlbefindens geschaffen, die andere anstecken kann und Arbeit und leben leichter und erfolgreicher macht. Denn  Wer sich wohl fühlt, engagiert sich von ganz allein, denn der hat etwas abzugeben aus vollen Batterien. Wer sich wohl fühlt und optimistisch ist, ist ohne An-strengung zu Höchstleistungen fähig weil gute Emotionen das Denkhirn zu Bestform führen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilonabuergel.de/sprechen-sie-optimistisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mögen Sie Schokolade?</title>
		<link>http://www.ilonabuergel.de/moegen-sie-schokolade/</link>
		<comments>http://www.ilonabuergel.de/moegen-sie-schokolade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 10:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdminIBRedakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Schokoladenseite der Arbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilonabuergel.de/?p=2105</guid>
		<description><![CDATA[Naschen Sie ab und an Schokolade? Ich hoffe sehr – JA! Müssen Sie sich dazu überwinden, motivieren, hoffen Sie, dass es bald vorbei ist? Wahrscheinlich NEIN! Wäre es nicht großartig, wenn alles im Leben, vor allem unsere Arbeit, so leicht und angenehm wäre wie es ist, Schokolade zu essen? Wenn wir Schokolade essen, wissen wir&#160;<a href="http://www.ilonabuergel.de/moegen-sie-schokolade/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Naschen Sie ab und an Schokolade?</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2115" alt="Die Schokoladenseite der Arbeit" src="http://www.ilonabuergel.de/wordpress/wp-content/uploads/2013/04/schokolade2.jpg" width="650" height="250" /></p>
<p>Ich hoffe sehr – JA!</p>
<p>Müssen Sie sich dazu überwinden, motivieren, hoffen Sie, dass es bald vorbei ist?</p>
<p>Wahrscheinlich NEIN!</p>
<p>Wäre es nicht großartig, wenn alles im Leben, vor allem unsere Arbeit, so leicht und angenehm wäre wie es ist, Schokolade zu essen?</p>
<p>Wenn wir Schokolade essen, wissen wir genau, wie wir erreichen, was wir wollen. Wir wissen, was zu uns passt. Zudem handeln wir sofort und nicht irgendwann. Wir machen das Naschen nicht von Bedingungen abhängig und wir sorgen selbst dafür, in den Schokoladenhimmel zu kommen, statt von anderen die Lieferung des Glücks zu erwarten. Genau das sollten wir auf unseren Arbeitsalltag übertragen.</p>
<p>Denn nur der, dem es gut geht, kann anderen etwas abgeben. Nur wer zufrieden ist mit seinem Leben, kann glücklich, leistungsfähig und gesund bleiben. Schokoladeessen kann jeder – es geht einfach und macht Spaß. Nutzen wir doch dieses Können, dessen wir uns nicht einmal bewusst sind, für unsere Arbeit. Entdecken wir die Schokoladenseiten unseres Alltags wieder.</p>
<p>Lassen Sie sich dazu durch einen Vortrag von Ilona Bürgel inspirieren, die aus Ihrer Begeisterung für Positive Psychologie und Schokolade ein genussvolles Lebenskonzept entwickelt hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilonabuergel.de/moegen-sie-schokolade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schokoladentorten zum Abnehmen</title>
		<link>http://www.ilonabuergel.de/schokoladentorten-zum-abnehmen/</link>
		<comments>http://www.ilonabuergel.de/schokoladentorten-zum-abnehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 14:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilonabuergel</dc:creator>
				<category><![CDATA[süßes Wohlbefinden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilonabuergel.de/?p=2100</guid>
		<description><![CDATA[kreiert in Dresden Eva Haubold www.sugarart.de]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>kreiert in Dresden Eva Haubold www.sugarart.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilonabuergel.de/schokoladentorten-zum-abnehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stress ist schick: Das neue Statussymbol</title>
		<link>http://www.ilonabuergel.de/stress-ist-schick-das-neue-statussymbol/</link>
		<comments>http://www.ilonabuergel.de/stress-ist-schick-das-neue-statussymbol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 18:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilonabuergel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilonabuergel.de/?p=2050</guid>
		<description><![CDATA[Die amerikanische Stressforscherin Leslie Reisner hat als neue Lieblingsbeschäftigung der Amerikaner das Klagen über Stress identifiziert. Das dürfte in Deutschland nicht anders sein. Wir klagen darüber, wofür wir alles keine Zeit haben und wie be-schäftigt wir sind. Wir berichten ausführlich und umfassend, wie anstrengend Arbeit und Leben überhaupt sind und was uns alles belastet. Da&#160;<a href="http://www.ilonabuergel.de/stress-ist-schick-das-neue-statussymbol/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die amerikanische Stressforscherin Leslie Reisner hat als neue Lieblingsbeschäftigung der Amerikaner das Klagen über Stress identifiziert.</p>
<p><span id="more-2050"></span>Das dürfte in Deutschland nicht anders sein. Wir klagen darüber, wofür wir alles keine Zeit haben und wie be-schäftigt wir sind. Wir berichten ausführlich und umfassend, wie anstrengend Arbeit und Leben überhaupt sind und was uns alles belastet. Da stimmt doch etwas nicht? Denn es ging uns noch nie so gut wie heute. Wir haben mehr Urlaubstage als je zu-vor und arbeiten weniger. Technik nimmt uns schwere Arbeit ab. Wir haben mehr Wohlstand als je zuvor und müssen über die Frage wie wir satt werden nicht mehr nachdenken. Maschinen und Dienstleister an allen Ecken sparen Zeit, doch wo ist sie hin?</p>
<p>Überraschend ist, dass erwachsene Deutsche auf die Frage, ob Sie für mehr verfüg-bare Zeit ihren Lebensstil ändern würden zur großen Mehrheit mit „nein“ antworten. Dass die Stressforschung zeigt, dass wir uns während der Arbeit oft gestört fühlen, wird ganz konkret nachgefragt treten Störungen aber tatsächlich selten auf. Mitarbeiter beklagen, dass Sie steigenden Druck empfinden, ständig erreichbar sein zu müssen. Tatsächlich trifft  dies allerdings nur auf 8 % der Beschäftigten zu.</p>
<p>Offenbar haben wir uns eine Parallelwelt aus Anstrengung und selbst gemachtem Druck erschaffen. Wir hetzen uns ab, vermeintliche Ideale in materieller Hinsicht wie eine ganz bestimmte Küche oder ideeller Art wie Disziplin, Fitness oder Geduld zu erreichen. Und dabei mühen wir uns ab, statt Freude daran zu haben oder einfach mal abzuwarten, was das Leben bereithält.</p>
<p>Das fatale daran ist, wir glauben, das ist die Realität. Das müsse so sein. Unser hoch entwickeltes Gehirn hat aus seiner Kapazität in Vergangenheit und Zukunft zu schauen ein gefährliches Eigenleben entwickelt. Und nimmt gar nicht mehr wahr, was gerade geschieht, sondern ruft immer nach „mehr“, „weiter“, „anders“. Sind wir dann dort angekommen, passen wir uns sofort auf dem neuen Niveau an und neh-men dieses als selbstverständlich und weiter geht es.</p>
<p>Mentale Probleme stressen uns genauso sehr wie reale Probleme. So ist es nachvollziehbar, dass wir uns „gestresst“ fühlen. Würden wir erkennen, wie sehr vieles hausgemacht ist, könnten wir das Hauptziel der Deutschen, nämlich 2013 weniger Stress zu haben, locker erreichen. Doch dann hätte wir ja gar nichts mehr zu erzählen. Wir dürfen nicht unterschätzen, dass gemeinsames Tun, und sei es das Klagen, verbindet.</p>
<p>Ist Stress auch tatsächlich ein neues Statussymbol? In den 70er Jahren hatten die Menschen endlich Zeit, sich  auf Ihr Privatleben zu konzentrieren, in den 80ern kamen die materiellen Statussymbole. Seit den 90er geht der Trend zu „man hat Stress“. Oder könnten Sie sich vorstellen, anerkennende Blicke dafür zu ernten, dass Sie erzählen, Sie hatten gestern den ganzen Abend gemütlich auf dem Balkon gesessen und in den Himmel geschaut und hätten sich prächtig dabei erholt?</p>
<p>Wir werden eine kulturelle Wende benötigen, um aus dieser schicken Stressfalle herauszukommen. Jeder kann bei sich anfangen und schon einmal seine Werte und seine Kommunikation im Alltag überprüfen. Wenn Ruhe, Pausen, Selbstfürsorge und Vertrauen gleichwertig mit Leistung, Anstrengung und Engagement werden, sind wir auf dem richtigen Weg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilonabuergel.de/stress-ist-schick-das-neue-statussymbol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Was kann ich heute tun, das dazu führt, dass ich mich wohl fühle“</title>
		<link>http://www.ilonabuergel.de/%e2%80%9ewas-kann-ich-heute-tun-das-dazu-fuhrt-dass-ich-mich-wohl-fuhle%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.ilonabuergel.de/%e2%80%9ewas-kann-ich-heute-tun-das-dazu-fuhrt-dass-ich-mich-wohl-fuhle%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2013 13:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilonabuergel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilonabuergel.de/?p=2037</guid>
		<description><![CDATA[Die beste Frage, mit der Sie morgens starten können. Das heißt, nicht länger zu hoffen, der neue Kunde, die neuen Schuhe oder eine Liebeserklärung würden uns dauerhaft glücklich machen. Sondern selbst für unser Wohlbefinden zu sorgen. Mit uns selbst verbringen wir den Rest unseres Lebens und zwar so intim wie mit niemandem sonst. Höchste Zeit&#160;<a href="http://www.ilonabuergel.de/%e2%80%9ewas-kann-ich-heute-tun-das-dazu-fuhrt-dass-ich-mich-wohl-fuhle%e2%80%9c/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die beste Frage, mit der Sie morgens starten können. <span id="more-2037"></span></p>
<p>Das heißt, nicht länger zu hoffen, der neue Kunde, die neuen Schuhe oder eine Liebeserklärung würden uns dauerhaft glücklich machen. Sondern selbst für unser Wohlbefinden zu sorgen. Mit uns selbst verbringen wir den Rest unseres Lebens und zwar so intim wie mit niemandem sonst. Höchste Zeit folglich, besser mit uns umzugehen und unser bester Freund zu werden.<br />
Die erste Chance haben wir gleich nach dem Aufwachen. Was denken Sie zuerst? Wie gut es war, in einem so schönen Bett zu schlafen oder was für ein toller Tag vor Ihnen liegt? Wahrscheinlich nicht. Sondern die zu erwartenden Probleme stehen gern riesig vor uns. So wie wir den Tag beginnen, wird er werden, und aus diesen ganzen einzelnen Tagen reiht sich unser Leben aneinander.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilonabuergel.de/%e2%80%9ewas-kann-ich-heute-tun-das-dazu-fuhrt-dass-ich-mich-wohl-fuhle%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welchen Gedanken könnte ich jetzt denken, der dazu führt, dass ich mich wohl fühle</title>
		<link>http://www.ilonabuergel.de/welchen-gedanken-konnte-ich-jetzt-denken-der-dazu-fuhrt-dass-ich-mich-wohl-fuhle/</link>
		<comments>http://www.ilonabuergel.de/welchen-gedanken-konnte-ich-jetzt-denken-der-dazu-fuhrt-dass-ich-mich-wohl-fuhle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 13:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilonabuergel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilonabuergel.de/?p=2034</guid>
		<description><![CDATA[So einfach könnte es gehen. Wenn, ja wenn wir uns dies einmal fragen würden. Statt uns in Sorgen, Ängsten und Zweifeln zu ergehen. Mit unseren Gedanken machen wir uns selbst am meisten Angst. Die Realität ist niemals so schlimm wie unsere Gedanken. Und wir haben es in der Hand, anzufangen und aufzuhören, diese zu denken.&#160;<a href="http://www.ilonabuergel.de/welchen-gedanken-konnte-ich-jetzt-denken-der-dazu-fuhrt-dass-ich-mich-wohl-fuhle/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>So einfach könnte es gehen. Wenn, ja wenn wir uns dies einmal fragen würden. <span id="more-2034"></span>Statt uns in Sorgen, Ängsten und Zweifeln zu ergehen. Mit unseren Gedanken machen wir uns selbst am meisten Angst. Die Realität ist niemals so schlimm wie unsere Gedanken. Und wir haben es in der Hand, anzufangen und aufzuhören, diese zu denken. Eine Frage wie diese kann der erste Schritt dazu sein. Louise Hay ist bekannt für ihre Arbeit mit Affirmationen zur Heilung des Körpers oder Änderung einer Situation. Sie erklärt, dass alles, was wir denken und sagen, Affirmationen sind. Viele Menschen nutzen diese Leitsätze, um sich positiv zu programmieren und ihrem Denken und Tun eine gewünschte Richtung zu geben. Viele haben aber auch die Erfahrung, dass die gewünschten Ergebnisse wie Glück, Liebe, Wohlstand oder Gesundheit ausbleiben, und lehnen dann die Technik der Affirmationen ab. Vergessen wird dabei neben der Tatsache, dass Könnerschaft und damit Ergebnis mit Wiederholung und diese mit der Zahl 10.000 verbunden ist, dass wir von früh bis spät affirmieren. Nur leider eben Sorgen, Zweifel, negative Gedankenmuster. Diese wiederholen wir oft und lange, und daraus werden dann die sich selbst erfüllenden Prophezeiungen. Gedankenhygiene ist neben den passenden Alltagsroutinen daher ein wichtiges Credo der Erfolgsautorin. Was wir tun, bestimmt was im Leben passiert. Und was wir denken, bestimmt, was wir tun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilonabuergel.de/welchen-gedanken-konnte-ich-jetzt-denken-der-dazu-fuhrt-dass-ich-mich-wohl-fuhle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schokoladensuche</title>
		<link>http://www.ilonabuergel.de/schokoladensuche/</link>
		<comments>http://www.ilonabuergel.de/schokoladensuche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 13:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilonabuergel</dc:creator>
				<category><![CDATA[genussvolles Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilonabuergel.de/?p=2030</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt eine Schokoladendatenbank, die nach Sorte, Hersteller, Kakaogehalt, Herkunftsland und sogar nach Ernährungskriterien durchsucht werden kann – wichtig für Menschen, die etwa auf Gluten, Laktose oder Nüsse allergisch reagieren. http://de.chclt.net/schokoladen/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt eine Schokoladendatenbank, die nach Sorte, Hersteller, Kakaogehalt, Herkunftsland und sogar nach Ernährungskriterien durchsucht werden kann – wichtig für Menschen, die etwa auf Gluten, Laktose oder Nüsse allergisch reagieren. http://de.chclt.net/schokoladen/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilonabuergel.de/schokoladensuche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erwarten Sie Ihr Glück auf der Arbeit?</title>
		<link>http://www.ilonabuergel.de/erwarten-sie-ihr-gluck-auf-der-arbeit/</link>
		<comments>http://www.ilonabuergel.de/erwarten-sie-ihr-gluck-auf-der-arbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 15:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilonabuergel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilonabuergel.de/?p=1979</guid>
		<description><![CDATA[Besser wäre es. Sonst finden Sie es nicht. Arbeit und Glück schließen sich in unserer Kultur scheinbar oft aus. Besonders dann, wenn wir schon länger im Job sind. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Besser wäre es. Sonst finden Sie es nicht.<span id="more-1979"></span></p>
<p>Arbeit und Glück schließen sich in unserer Kultur scheinbar oft aus. Besonders dann, wenn wir schon länger im Job sind. Wir haben von klein auf gelernt, dass Arbeit mit Anstrengung und Überwindung verbunden ist und teilen unser Leben deshalb gern dual auf in Arbeit = Mühe = hoffentlich bald vorbei und Freizeit = Freude = hoffentlich bald da. Vorbilder für dieses Lebensmodell gibt es reichlich, egal ob in der Familie, im Freundeskreis oder den Medien.</p>
<p>Einen ganz anderen Weg schlugen die Teilnehmer des ersten Corporate Happiness Kongress in München ein. Gestützt auf die Daten aktueller Gehirnforschung die nachweist, dass wir das, was wir nicht erwarten oder uns nicht vorstellen können, überhaupt nicht wahrnehmen sowie die Praxiserfahrung, dass Veränderungen Zeit und Wiederholung brauchen, wird das Thema Glück mutig in die Wirtschaftswelt transportiert. Zeit wird es, verbringen wir doch einen erheblichen Teil unseres Lebens wartend, dass es – auf der Arbeit &#8211; vorbei geht. Wie kann es besser gehen?</p>
<p>Schritt 1,<br />
der alles entscheidet, ist unsere Erwartung, unsere Vorstellung. Öffnen Sie sich zunächst der Möglichkeit, dass Ihre Arbeit Sie glücklich machen kann. Genau diese, die Sie gerade haben. Mit diesen Kollegen und diesen Kunden, mit den Routinen oder Überstunden. Diese Grundhaltung legt in Ihrem Kopf einen Schalter um.</p>
<p>Schritt 2<br />
ist, sich die Glücksmomente bei der Arbeit bewusst zu machen. Über Normales, Alltägliches denken wir nicht nach, wir funktionieren so vor uns hin. Das Lächeln des Chefs, der Dank des Kunden oder unser moderner Arbeitsplatz finden dann nicht den Weg in Herz und Kopf.</p>
<p>Schritt 3<br />
heißt, die Weltsicht, dass Sie Ihr Glück überall finden, zu trainieren. Unser auf Katastrophen und Probleme über Jahrtausende trainiertes Gehirn braucht da einen Schubs: das aktive Hin- und Herschalten zwischen den beiden Seiten, die jede Situation hat. Achten Sie im Berufsalltag auf das, was Ihnen gefällt, auf die scheinbaren Selbstverständlichkeiten deren Wert wir leider oft erst erkennen, wenn wir sie nicht mehr haben.</p>
<p>Und schon werden Sie einen viel größeren Teil Ihres Lebens in Ihrem Sinne nutzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilonabuergel.de/erwarten-sie-ihr-gluck-auf-der-arbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
